Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE  Equipe Patrocinador
1 M Profissional 5 MARCUS FERNANDES 01:50:40 00:21:55 00:54:21 00:34:24   MF RACING/TEAM BRAVO TORK SPORTS/TROK/PACIFIC HEALTH
2 M Profissional 3 REINALDO COLUCCI 01:54:20 00:22:30 00:56:01 00:35:49   SESI SP SESI-SP/WOOM/OHATA SPORTS
3 M Profissional 6 BRUNO PEREIRA MATHEUS 01:54:51 00:22:37 00:58:19 00:33:55   TORK SPORT LOCATIVA/TORK SPORT
4 M Profissional 11 Henrique Siqueira 01:55:53 00:22:30 00:56:44 00:36:39     CICLORACE/WOON/REVIVFARMACEOTECNICA/DE ROSE/UNIQUE/GUGA REVISOES/UVEX
5 M Profissional 4 PEDRO APUD 01:56:31 00:22:30 00:58:26 00:35:35   E.C.PINHEIROS  
6 M Profissional 7 FELIPE BIANCHI GONÇALVES 02:00:08 00:22:13 01:00:24 00:37:31   E.C PINHEIROS FITLAVIE
7 M Profissional 10 ANTONIO MANSSUR FILHO 02:03:27 00:23:38 01:03:14 00:36:35   EC PINHEIROS/TREK/LIMIAR TREK/DUX/SESSION/CARECLUB
8 M Profissional 2 FABIO CARVALHO 02:10:03 00:24:15 01:02:44 00:43:04      
9 M Profissional 8 EBER FERREIRA DOMINGOS.DA COSTA 02:49:56 00:35:04 01:24:10 00:50:42   EBER DA COSTA EBER DA COSTA
  M Profissional 9 FERNANDO TOLDI   00:22:29         BR SPICES
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F Profissional 21 BEATRIZ NERES 02:06:46 00:25:23 01:02:52 00:38:31   ESPORTE CLUBE PINHEIROS BR SPICES/MIZUNO/EXERCITO/WOOM/COMPRESSPORT
2 F Profissional 22 FERNANDA PALMA 02:14:34 00:25:32 01:05:22 00:43:40   ESPORTE CLUBE PINHEIROS CYC CYCLIST
3 F Profissional 24 FERNANDA GARCIA 02:20:01 00:26:43 01:12:13 00:41:05     AQUA SPHERE/3T SPORTS/BIKE SHOP SANTOS
  F Profissional 23 ISABELLE DE FRANÇA LONGO desist 00:24:03 01:09:50        
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F1719 169 ISADORA ANDREATTI 02:50:02 00:30:25 01:19:23 01:00:14 386 BR ESPORTES PLASTINBOX
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F2024 45 CARLA GUTTILLA LACERDA 02:14:40 00:24:21 01:04:58 00:45:21 61 BR ESPORTES  
2 F F2024 172 GLORIA CAROLINA TANFERRE TELES ALVES 02:37:32 00:29:57 01:10:23 00:57:12 273 4XTEAM  
3 F F2024 171 MARIANA MORAES 03:14:09 00:42:07 01:29:33 01:02:29 494 MPR  
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F2529 178 THAYS DOS SANTOS FERNANDES 02:20:26       108 MF RACING TORK SPORTS/TROK
2 F F2529 176 CAMILA VASONE DA ROCHA 02:26:32 00:28:26 01:10:03 00:48:03 161 RML  
3 F F2529 177 PAMELA LO DUCA 02:30:44 00:29:27 01:12:57 00:48:20 205 METAS  
4 F F2529 180 CAROLINA CAGNO 02:32:07 00:23:13 01:15:16 00:53:38 222 SPADOTTO  
5 F F2529 179 THAIS CRISTINA GAVA 02:35:15 00:33:46 01:08:39 00:52:50 255 GRAE TEAM PODOLOGA THAIS GAVA
6 F F2529 181 MARGARET ROSE ROBERTS 02:44:51 00:31:36 01:19:51 00:53:24 340    
7 F F2529 182 ANNA BEATRIZ PEREIRA 02:49:40 00:31:48 01:22:56 00:54:56 378 LIMIAR  
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F3034 191 JANAINA SANTANA 02:22:59 00:33:02 01:09:37 00:40:20 125 FRED CORRALO TREINAMENTO  
2 F F3034 197 MARINA JACOB MARTINS 02:23:37 00:31:46 01:10:31 00:41:20 133 PEIXE PRO CROSSFIT DELTA ONE/ABRAO REZE
3 F F3034 205 KIKA LOCCHI 02:27:45 00:31:39 01:06:26 00:49:40 173 MEDLEY TRIATHLON  
4 F F3034 196 DEBORA BOMBONATO BORSATTO 02:29:07 00:29:49 01:09:58 00:49:20 192 CORE ESPORTES ACADEMIA MOVIMENTAÇÃO
5 F F3034 204 MONICA TAVARES 02:31:44 00:27:21 01:11:39 00:52:44 216 CPH CYC CYCLIST/GU/THATANUTRIFIT/GOURMET AFORT
6 F F3034 201 DANIELLA CONTI RODRIGUES 02:38:34 00:32:50 01:10:30 00:55:14 285 VALGROUP VALGROUP
7 F F3034 195 LIZI SANTOS 02:39:06 00:33:03 01:10:25 00:55:38 291    
8 F F3034 979 GIOVANNA D ANDREA BERGAMO 02:40:09 00:26:35 01:12:56 01:00:38 302 QUARK  
9 F F3034 193 VIVIANE RIBEIRO ZERBINATTI 02:40:23 00:33:54 01:09:57 00:56:32 306 MF RACING  
10 F F3034 199 NATHALIA ALVES MONTALTI 02:46:51 00:32:53 01:16:01 00:57:57 360 JONNHYS TRI  
11 F F3034 200 MARILIA SAENZ CARNEIRO 02:49:18       376 LUAN ORTIZ RIO CLARO
12 F F3034 194 LUANA MARCONDES DA CUNHA 03:04:26 00:32:14 01:26:40 01:05:32 464 BR ESPORTES  
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F3539 224 LUCIANA HADDAD 02:18:51 00:27:28 01:07:46 00:43:37 85 MPR/LAGUENS RACE FIT NIKE/GU/TRILO
2 F F3539 221 JUANA ABDALLA 02:22:47 00:24:11 01:09:35 00:49:01 124 MEDLEY TRIATHLON  
3 F F3539 222 FERNANDA S PEREIRA TREVISAN 02:25:57 00:29:19 01:10:17 00:46:21 151 MARCOS PAULO REIS - MPR  
4 F F3539 210 FLAVIA BEATRIZ BELINI 02:26:59 00:28:10 01:09:02 00:49:47 165 SPADOTTO TEAM  
5 F F3539 216 RACHEL RUEGGER RAHAL 02:29:08 00:25:32 01:14:22 00:49:14 193 DALQUANO TEAM  
6 F F3539 219 CLAUDIA CARDILLI FREITAS 02:33:57 00:33:24 01:09:12 00:51:21 238 OUTDOOR ASSESSORIA ESPORTIVA AGROMETAL
7 F F3539 215 CAMILA CALAIGIAN 02:36:25 00:31:36     267 5 WAYS EU
8 F F3539 220 LUANA MENDES 02:39:45 00:31:03 01:17:27 00:51:15 296 BR ESPORTES 0:00:00
9 F F3539 213 AMANDA DAINEZ GUTIERREZ PRIETO 02:40:41 00:32:52 01:13:43 00:54:06 310 CM TEAM  
10 F F3539 223 RITA BRAZ KELLMANN 02:40:43 00:36:39 01:12:22 00:51:42 311 SANTIAGO ASCENÇO  
11 F F3539 217 GISELLI FERREIRA DE SOUZA 02:50:41 00:33:34 01:18:39 00:58:28 392 RUN & FUN DIVAS QUE CORREM/COMPETITION ACADEMIA
12 F F3539 214 THAIS CUNZOLO 03:01:01 00:29:25 01:25:15 01:06:21 444 TRIATHLON POUPEX/AVEX/CUNZOLO FHE POUPEX/ACADEMIA CUNZOLO
13 F F3539 212 ADRIANA FERREIRA FRANCO 03:01:41 00:33:58 01:30:31 00:57:12 448 MUNDISON MUNDISON
14 F F3539 211 RENATA DOS REIS ROCHA 03:25:13 00:37:55 01:39:52 01:07:26 511 PN-TREINAMENTO  
15 F F3539 209 CRISTIANE LANA SILVA 03:31:02 00:37:21 01:33:13 01:20:28 518    
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F4044 238 DANIELA PEREIRA 02:29:27 00:26:55 01:12:34 00:49:58 194 BR ESPORTES  
2 F F4044 237 PAULA SPUCH 02:31:59 00:31:08 01:11:08 00:49:43 218 MPR PASS
3 F F4044 231 JULIANA LUSTOSA 02:34:18 00:31:48 01:11:09 00:51:21 242 MF RACING  
4 F F4044 233 TAIS DE OLIVEIRA SEMENZATI MARSON 02:34:44 00:29:49 01:12:46 00:52:09 248 OUTDOOR ASSESSORIA ESPORTIVA  
5 F F4044 229 ERICA ZANELATO 02:38:01 00:36:54 01:12:24 00:48:43 277 QUARK  
6 F F4044 236 REBECA LEITAO ANGELI 02:45:07 00:33:03 01:20:24 00:51:40 344 VICSPORTS ARGOS HOSPEDAGEM
7 F F4044 232 VANESSA CARLA MORAES SILVA 02:50:26 00:33:06 01:20:50 00:56:30 391 FIVE WAYS/LULU FIVE ECOLOG
8 F F4044 226 KATHERINE ILECK 02:52:49 00:31:42 01:22:03 00:59:04 407 IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA  
9 F F4044 234 RENATA VILHENA SILVA 02:58:34 00:36:03 01:19:38 01:02:53 438 SANTIAGO ASCENÇO  
10 F F4044 228 ROBERTA FERRAZ NOGUEIRA 03:02:46 00:37:49 01:27:11 00:57:46 455 PN-TREINAMENTO  
11 F F4044 230 LUCIANA RODRIGUES DE MELO 03:04:16 00:37:42 01:28:34 00:58:00 462 BR ESPORTES  
12 F F4044 235 BEATRIZ PANOSSIAN GIMENEZ 03:13:36 00:38:16 01:32:05 01:03:15 493 BR ESPORTES CLINICA FISIOFISICO
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F4549 240 GRACIEMA BERTOLETTI 02:32:15 00:29:52 01:13:37 00:48:46 223 MPR  
2 F F4549 242 ELISABETE MISA MIMURA 02:35:45 00:32:02 01:10:50 00:52:53 263 PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA  
3 F F4549 248 PATRICIA BRUNIERO FRANCISCATO AUGUSTO 02:35:45 00:26:52 01:17:11 00:51:42 264 CAVALIN TRIATHLON FAMILIA
4 F F4549 249 SILVIA SCHREER 02:38:07 00:29:58 01:14:55 00:53:14 278 SPADOTTO  
5 F F4549 244 ANDREA PAOLILLO CRESCENZO 02:43:24 00:29:59 01:16:53 00:56:32 327 MARCIA PROENÇA  
6 F F4549 245 SIMONE FRANCO CINTRA DE ALMEIDA 03:04:16 00:37:06 01:23:46 01:03:24 463 BR ESPORTES  
7 F F4549 243 ELOISA DE EZCURRA 03:07:12 00:34:30 01:28:34 01:04:08 481 RUN & FUN  
8 F F4549 241 SONIA RODRIGUES IASBECK 03:07:52 00:39:41 01:25:52 01:02:19 484 4XTEAM  
9 F F4549 250 DANIELA ALIPRANDINI PRADO MORO 03:09:21 00:36:37 01:29:12 01:03:32 485 FALSARELLA CIMP
10 F F4549 246 Christyna Silveira 03:15:15 00:37:36 01:28:35 01:09:04 499    
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F5054 255 ANA BEATRIZ LIMA DE FIGUEIREDO FREUA 02:28:07 00:29:31 01:10:17 00:48:19 181 BR ESPORTES  
2 F F5054 256 ERICKA MOURA DE GOUVEIA 02:51:59 00:41:21 01:16:11 00:54:27 404 MPR  
3 F F5054 253 ANGELA FILOMENA GALONE GOMES 03:12:13 00:36:18 01:29:42 01:06:13 490 PEIXE PRO  
4 F F5054 254 PAOLA DE GARA GERONIMI 03:15:07 00:38:58 01:24:18 01:11:51 498    
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 F F5559 260 Elisete Santos Alvares Rollo 03:04:01 00:36:09 01:19:08 01:08:44 461   CLINICA ROLLO
2 F F5559 262 ANA REZENDE GALEOTTI 03:17:16 00:30:38 01:25:33 01:21:05 502 ACADEMIA COMPETITION UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
3 F F5559 263 REGINA GOGOLLA KALMUS 03:27:52 00:39:23 01:39:39 01:08:50 513 FORTES TRAINING FORTES TRAINING
4 F F5559 261 LENISE FIORILLO DALIO 03:40:28 00:31:53 02:00:05 01:08:30 520 A.AGIGLIOLI  
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 M M1516 38 RAINER SIMAS LOPES 02:09:01 00:24:27 01:05:19 00:39:15 22 FRANK NEY LOPES/SWIMBIKERUN.COACH NOVA ERA SUPERATACADO
2 M M1516 37 ARTHUR TEIXEIRA DOS SANTOS MENDES 02:31:38 00:25:25 01:13:57 00:52:16 214 TALENTOS DO CAPAO TALENTOS DO CAPAO
3 M M1516 36 LEONARDO RYAN CUNHA SAAVEDRA 02:35:34 00:27:53 01:16:11 00:51:30 260 TALENTOS DO CAPAO TALENTOS DO CAPAO
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 M M1719 42 THIAGO CANABRAVA COUTO 02:08:43 00:24:51 01:03:57 00:39:55 21   COCA-COLA/SPECIALIZED/SABIN/SMILES/ASICS
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 M M2024 50 RAFAEL MARGUERITO CORAZZA 02:03:32 00:23:19 01:04:23 00:35:50 6   ARCR ENGENHARIA
2 M M2024 52 FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO 02:12:30 00:26:01 01:05:21 00:41:08 48   GR INDUSTRIA
3 M M2024 43 Totila Kae Menezes Rodrigues 02:21:34 00:25:27 01:04:18 00:51:49 117   PAI
4 M M2024 40 Leonardo Costenaro Majado 02:25:10 00:27:35 01:06:18 00:51:17 146   REEBOK SPORTS
5 M M2024 48 RAFAEL MANSANO PIRES 02:27:16 00:30:27 01:09:24 00:47:25 168    
6 M M2024 49 NELSON CRUCIANI NETO 02:31:20 00:30:21 01:08:30 00:52:29 210 TRANS-PEDRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA TRANS-PEDRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
7 M M2024 54 VINICIUS SANCHES COLOMBO 02:44:12 00:33:54 01:17:40 00:52:38 333 OUTDOOR  
8 M M2024 55 GUILHERME LATORRE 02:46:57 00:42:43 01:17:49 00:46:25 364 AGIGLIOLI PIZZARIA CAMELO
9 M M2024 51 ANDERSON LUCAS DE LIMA SILVA 02:48:22 00:28:27 01:26:27 00:53:28 373    
10 M M2024 47 GABRIEL SERRANO PESSANO 02:52:54 00:28:45 01:17:24 01:06:45 409 RML TRAINNING  
  M M2024 44 HIgor Araujo Lopes   00:23:11 01:04:32       SPADOTTO
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 M M2529 299 DANIEL RUMAN RODRIGUES 02:02:28 00:20:39 01:00:39 00:41:10 5 ECP/TRI  
2 M M2529 297 RICARDO MIRANDA GOUVEA 02:03:49 00:21:03 01:00:06 00:42:40 7 REEBOK SPORTS CLUB/RLM REEBOK SPORT CLUB
3 M M2529 316 WILLIAM AUGUSTO NADELICCI GRACA 02:05:14 00:24:18 01:00:36 00:40:20 11 MANOCCHIO FLORESTA PARK/CHUBBY BURGUER
4 M M2529 323 LUCAS DIEGO CORREA DE TOLEDO 02:10:19 00:25:18 01:03:11 00:41:50 30 CPH BRASIL PREFEITURA DE EXTREMA/MG
5 M M2529 322 GUILHERME NOMELINI MUNIZ 02:17:15 00:25:19 01:04:41 00:47:15 74 TRIPLE ASSESSORIA ESPORTIVA  
6 M M2529 315 FILIPPO DE GARA GERONIMI 02:18:53 00:26:19 01:04:32 00:48:02 87 VALGROUP VALGROUP
7 M M2529 324 Alexandre Paiva Dos Santos 02:20:25 00:26:11 01:08:41 00:45:33 107   RED FEVER CROSSFIT/R4 ACADEMIA
8 M M2529 306 GEORGE KIRK CERQUEIRA 02:26:09 00:37:33 01:01:10 00:47:26 153 BRABOS DO CERRADO/MF RACING PADARIA ITALIANA
9 M M2529 318 RICARDO MORANDINI SECAF 02:28:04 00:33:11 01:07:12 00:47:41 180 TRIPLE ASSESSORIA ESPORTIVA JAVALI'S
10 M M2529 301 AMERICO LANZONI NETTO 02:30:18 00:29:10 01:09:20 00:51:48 200 BIKE CENTER/ DRACENA  
11 M M2529 310 LEONARD SCHMITZ 02:32:50 00:33:47 01:10:10 00:48:53 229 SPADOTTO  
12 M M2529 313 RENAN MURALHO PEREIRA 02:34:39 00:31:58 01:12:28 00:50:13 247 CONCEITO NUTRI CONCEITO NUTRI
13 M M2529 302 MATHEUS MURATORE 02:34:46 00:29:38 01:11:32 00:53:36 249 BR ESPORTES N/A
14 M M2529 309 BRUNO PEREIRA POLETO 02:35:42 00:32:29 01:13:06 00:50:07 261 BR ESPORTES  
15 M M2529 312 JORGE LUIS ABREU DA SILVA 02:38:57 00:29:33 01:16:22 00:53:02 289 LOS QUE SI  
16 M M2529 317 RAFAEL BRAGAGNOLO 02:40:01 00:31:10 01:10:15 00:58:36 299 SPADOTTO  
17 M M2529 321 FELIPE TULIO DE PAIVA 02:41:37 00:32:41 01:18:53 00:50:03 316 RENATO TRI NA
18 M M2529 296 VICTOR ESTEVES SCHILDT 02:44:22 00:31:35 01:21:04 00:51:43 336    
19 M M2529 308 JULIO VIGNA 02:46:16 00:24:58 01:22:37 00:58:41 352    
20 M M2529 320 ANTONIO MACEDO ARANTES NETO 02:46:36 00:31:51 01:14:02 01:00:43 358    
21 M M2529 303 RENAN ALGARTE CREMONESI 02:50:48 00:32:18 01:19:40 00:58:50 393 FORTES TRAINING JNC/LABOR FIT/VIVA VIDA/CORPORE
22 M M2529 319 JOAQUIM DE JESUS MENDES 02:50:51 00:29:54 01:19:21 01:01:36 394 LIMIAR  
23 M M2529 298 LEONAM LUCAS SANTIAGO DE ARAUJO 02:56:07 00:29:45 01:20:10 01:06:12 426 RUN & FUN RUN & FUN
24 M M2529 304 FERNANDO LARANJA PALHARES 03:01:06 00:39:04 01:25:47 00:56:15 445    
25 M M2529 305 FELIPE GABRIEL SOARES 03:01:47 00:40:51 01:22:20 00:58:36 449 PN-TREINAMENTO  
26 M M2529 300 HELDER DOS SANTOS 03:04:39 00:39:38 01:28:32 00:56:29 465    
27 M M2529 311 LUA SARMANHO LIMA 03:13:25 00:33:14 01:40:47 00:59:24 491    
28 M M2529 307 GUSTAVO DE BARROS OLIVA 03:30:30 00:47:38 01:47:19 00:55:33 517 CREDITAS CREDITAS
Class.Cat. Sexo Categoria   Nome T. Total Natação  BIKE Corrida C. GE Equipe Patrocinador
1 M M3034 387 LUAN ORTIZ 02:02:08 00:21:05 01:03:16 00:37:47 2 LUAN ORTIZ CAPREM/SAO MIGUEL ARCANJO/ESSENCIA E MOVIMENTO
2 M M3034 464 Silvio Hernandes Delgdo 02:07:38 00:23:42 01:04:37 00:39:19 19    
3 M M3034 335 GABRIEL DIAS AGUILERA FERNANDES 02:11:00 00:24:20 01:06:54 00:39:46 36 TRILOPEZ  
4 M M3034 330 RAFAEL BRIMANA COELHO DA SILVA 02:11:10 00:25:35 01:03:48 00:41:47 38 OUTDOOR  
5 M M3034 369 CARLUS FRANCISCO MATOS 02:11:17 00:26:57 01:04:25 00:39:55 41 FC ENDURANCE  
6 M M3034 336 TIAGO FILIPPO 02:12:00 00:27:06 01:01:54 00:43:00 46 VALGROUP VALGROUP/ZERO WIND
7 M M3034 390 ALEKSAS VAITIKUNAS 02:13:31 00:23:39 01:11:29 00:38:23 52 BR ESPORTES  
8 M M3034 391 RAFAEL SALES GREGORIO 02:13:47 00:28:23 01:05:21 00:40:03 53 EQUILIBRIO TREINAMENTO EQUILIBRIO TREINAMENTO
9 M M3034 358 RODRIGO AKIRA SAKUGAWA 02:14:04 00:25:53 01:05:40 00:42:31 55 BETTATRI  
10 M M3034 398 CAIRO CARDOSO CAMPOS 02:14:11 00:23:22 01:05:52 00:44:57 56 HSS NT
11 M M3034 380 RICHARD BORBOREMA DA SILVA 02:14:29 00:26:07 01:05:25 00:42:57 60 MF RACING  
12 M M3034 342 JOAO GUILHERME MUZETTI DALOIA 02:14:44 00:24:22 01:06:26 00:43:56 62 FALSARELLA TREINAMENTO ESPORTIVO  
13 M M3034 378 MARCELO DE CASTRO ALVES 02:15:25 00:24:51 01:06:16 00:44:18 65 MEDLEY TRIATHLON MEDLEY TRIATHLON
14 M M3034 345 BRUNO PRELLWITZ 02:15:58 00:27:19 01:06:50 00:41:49 67 MPR VITO
15 M M3034 340 HUMBERTO RIBEIRO JUNIOR 02:16:17 00:27:20 01:06:34 00:42:23 69 BRABOS DO CERRADO/MF RACING BRABOS DO CERRADO/CPH BRASIL
16 M M3034 373 ALESSANDRO PARODI 02:16:40 00:23:35 01:06:57 00:46:08 71 MARK ALEN RESTAURANTE BRAVISSIMO/SILVIO BILLER ASSESSORIA
17 M M3034 397 MARCIO COELHO ROCHA FILHO 02:17:18 00:25:16 01:05:06 00:46:56 75 MPR  
18 M M3034 359 LEANDRO NEGRUCCI ORSI 02:18:50 00:22:56 01:07:48 00:48:06 84 ASSESSORIA LEANDRO NEGRUCCI UNIVERSO PILATES/CLINICA VERTU
19 M M3034 384 MARCELO DE SOUSA FIGUEIREDO 02:19:02 00:26:32 01:04:58 00:47:32 90 NAVAS TRI  
20 M M3034 360 ALEXANDRE ROMANELLI MENDONÇA 02:19:04 00:27:07 01:08:49 00:43:08 91 BRAZ AR COACH
21 M M3034 370 DIEGO SILVA CORREIA 02:19:14 00:25:11 01:04:48 00:49:15 92 RAIZER SPORTS  
22 M M3034 357 SERGIO FALCAO ROLLO NETO 02:20:56 00:28:11 01:05:30 00:47:15 109 BELTRAME ASSESSORIA ESPORTIVA  
23 M M3034 382 GUSTAVO OSNI SANTANA ISLER 02:21:11 00:29:25 01:06:45 00:45:01 112 LUAN ORTIZ  
24 M M3034 371 FABRICIO PORTO 02:21:26 00:25:41 01:05:55 00:49:50 115 CPH W PRAIA HOTEL ZOO BALNEARIO CAMBORIU
25 M M3034 361 VINICIUS MAGAROTI FERNANDES BRAGA 02:22:26 00:31:11 01:07:36 00:43:39 120 AGIGLIOLI EU MESMO
26 M M3034 381 LUIS CARLOS MARCHETTE RUIZ 02:22:43 00:29:08 01:06:58 00:46:37 123 MARCIO LAZARI ARF/ DM
27 M M3034 385 FELIPE BURNIER CLAUSET 02:23:24 00:27:50 01:09:18 00:46:16 127 MPR TSO BRASIL/HARAS TUIUTI
28 M M3034 399 PEDRO NEAIME 02:23:33 00:27:59 01:08:12 00:47:22 130 RM CONSULTORIA ESPORTIVA GREEN ORGANICOS
29 M M3034 332 ROMULO CUNHA MULLER 02:23:34 00:31:20 01:05:14 00:47:00 131 TRILOPEZ  
30 M M3034 392 MARIO IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR 02:23:40 00:26:43 01:08:13 00:48:44 134 PHYSIOLIFE ATIBAIA PHYSIOLIFE ATIBAIA
31 M M3034 352 FELIPE SCHIAVO 02:23:55 00:30:25 01:07:23 00:46:07 135 PN-TREINAMENTO SAFE TIRE
32 M M3034 401 MARIO JUNQUEIRA DE ANDRADE D AVILA 02:24:00 00:25:38 01:12:32 00:45:50 136 QUARK  
33 M M3034 326 Rafael Giannotti  rodriges da dsilva 02:24:33 00:26:05 01:05:47 00:52:41 144    
34 M M3034 347 HENRIQUE DE ARAUJO MARTINS 02:26:22 00:25:45 01:12:38 00:47:59 157 TRILOPEZ N/A
35 M M3034 367 JOSE RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR 02:26:28 00:27:32 01:08:19 00:50:37 159 MF RACING  
36 M M3034 386 BRUNO DE MORAIS BANFI 02:26:51 00:30:23     164 JONNHYS TRI TE CONNECTIVITY
37 M M3034 372 ALEXANDRE BORSATTO 02:27:49 00:29:12 01:07:14 00:51:23 175 CORE ESPORTES  
38 M M3034 362 HASSAN RANGEL MURAD 02:28:55 00:27:30 01:14:27 00:46:58 189 LIMIAR RAÇA TRANSPORTES
39 M M3034 354 RAFAEL TOYOHARA 02:30:11 00:32:22 01:11:58 00:45:51 199 PN-TREINAMENTO  
40 M M3034 338 RODRIGO PINHEIRO DE SOUZA 02:30:31 00:32:32 01:11:40 00:46:19 202 MPR  
41 M M3034 348 FILIPE LOURENÇO JORGE 02:30:39 00:31:09 01:06:42 00:52:48 203 MPR  
42 M M3034 405 PAULO GOYOS 02:31:37 00:28:07 01:10:34 00:52:56 213 GOYOS SUPERMECADOS/TRIRUN  
43 M M3034 379 CLEBER BELLUCCI DA SILVA 02:31:54 00:34:03 01:10:34 00:47:17 217 PEIXE PRO  
44 M M3034 366 FELIPE FERNANDO RUIZ GONÇALVES 02:32:01 00:35:33 01:09:06 00:47:22 219    
45 M M3034 333 FRANCESCO TRIPODI 02:33:16 00:27:24 01:12:34 00:53:18 231 GOOD RUNNING CONSULADO DO CAFÉ
46 M M3034 525 RICARDO FRANCISCO CASADO 02:33:20 00:29:48 01:11:44 00:51:48 233 BR ESPORTES  
47 M M3034 406 ANDRE GIGLIO BUENO 02:33:24 00:29:49 01:15:02 00:48:33 235 FORTES TRAINING  
48 M M3034 328 CARLOS EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 02:33:58 00:26:39 01:11:33 00:55:46 239 CAE ASSESSORIA ESPORTIVA ACADEMIA CAE RODRIGUES
49 M M3034 349 GABRIEL LUIZ DE MENDONÇA AUGUSTO 02:34:02 00:32:45 01:12:27 00:48:50 240 MOOVE ASSESSORIA ESPORTIVA  
50 M M3034 350 RODRIGO FIORANI 02:34:18 00:30:19 01:11:30 00:52:29 243 TEO ESPORTES  
52 M M3034 365 VICTOR FORNOS HADID 02:34:28 00:33:17 01:15:38 00:45:33 244 QUADRILHA SERRA NEGRA UTBS
51 M M3034 388 CASSIANO DE FARIA ANGUITA 02:34:28 00:28:24 01:18:35 00:47:29 245 MAHAMUDRA BRASIL  
53 M M3034 393 FABIO KATSUMI SHINOHARA DE SOUZA 02:35:13 00:32:52 01:10:50 00:51:31 253 SPADOTTO  
54 M M3034 339 DOUGLAS MENDES LOPES 02:35:14 00:39:30 01:12:15 00:43:29 254 RF TREINAMENTO/RAFAEL FALSARELLA  
55 M M3034 402 ROBERTO MARIANO RODRIGUES COSTA FILHO 02:35:20 00:30:47 01:10:49 00:53:44 256 MPR  
56 M M3034 403 PAULO HENRIQUE ROQUE DE AQUINO 02:36:34 00:28:36 01:13:48 00:54:10 268 MARCOS PAULO REIS  
57 M M3034 396 RICHARD FLITER 02:36:41 00:27:29 01:10:43 00:58:29 269    
58 M M3034 400 MATHEUS PINHEIRO FERREIRA 02:39:56 00:28:11 01:14:26 00:57:19 298 LOST  
59 M M3034 368 PAULO SCHMIDT PIMENTEL 02:40:17 00:34:17 01:09:49 00:56:11 304 QUARK SPORTS PAULISTA FM AVARE/SP
60 M M3034 363 LUIS PHILLIPE CALDAS FERREIRA DIEZ 02:41:07 00:29:58 01:14:52 00:56:17 312 MPR GRÃO & HORTA GOURMET
61 M M3034 356 FERNANDO XAVIER DE SOUZA 02:42:00 00:34:57 01:13:49 00:53:14 320 SPADOTTO SPADOTTO
62 M M3034 341 GUILHERME LUIZ RAMOS FERREIRA BRUM DUARTE 02:42:06 00:31:42 01:09:07 01:01:17 321 S.C.C.P/JONNYS TRI  
63 M M3034 53 DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN 02:45:35 00:36:19 01:18:13 00:51:03 348 DANIEL GUIDOLIN PREMIX
64 M M3034 346 EMILIO CAPRETZ NETO 02:46:20 00:34:50 01:09:47 01:01:43 353 ESTILO LIVRE PERFORMANCE/LUAN ORTIZ CAPREM CONSTRUTORA
65 M M3034 344 BRUNO PEREIRA PINTO 02:46:21 00:28:52 01:16:45 01:00:44 354 QUARK QUARK
66 M M3034 383 ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO 02:46:24 00:38:11 01:14:56 00:53:17 355    
67 M M3034 375 LUCIANO ANTONIO DA SILVA 02:46:26 00:38:30 01:17:09 00:50:47 356 TRIATHLON POUPEX/AVEX/CUNZOLO FHE POUPEX
