29 ° TRIATHLON INTERNACIONAL DE SANTOS/AMERICAN CUP 2020/09 -MARÇO          
                                         
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 M ELITE 14 MANOEL MESSIAS 1 00:59:52 00:02:19 25,81 00:12:45 00:01:42 00:01:21 00:29:33 40,61 00:00:40 00:15:33 00:03:07          
2 M ELITE 26 MIGUEL HIDALGO 2 01:00:25 00:02:21 25,57 00:12:47 00:01:42 00:01:27 00:29:26 40,77 00:00:45 00:16:00 00:03:12          
3 M ELITE 29 LUCIANO TACCONE 3 01:00:52 00:02:22 25,38 00:12:55 00:01:43 00:01:18 00:29:27 40,75 00:00:41 00:16:31 00:03:18          
4 M ELITE 28 KAUE WILLY 4 01:00:54 00:02:22 25,37 00:12:45 00:01:42 00:01:24 00:29:26 40,77 00:00:46 00:16:33 00:03:19          
5 M ELITE 27 AYAN BEISENBAYEV 5 01:01:17 00:02:23 25,21 00:12:53 00:01:43 00:01:18 00:29:29 40,70 00:00:43 00:16:54 00:03:23          
6 M ELITE 25 BOB HALLER 6 01:01:57 00:02:24 24,94 00:12:44 00:01:42 00:01:28 00:29:25 40,79 00:00:41 00:17:39 00:03:32          
7 M ELITE 6 ANTONIO BRAVO NETO 7 01:02:53 00:02:27 24,57 00:12:57 00:01:44 00:01:22 00:31:34 38,01 00:00:41 00:16:19 00:03:16          
8 M ELITE 11 MATHEUS DINIZ 8 01:03:44 00:02:29 24,24 00:12:56 00:01:43 00:01:31 00:31:26 38,18 00:00:47 00:17:04 00:03:25          
9 M ELITE 13 JOAO TEIXEIRA ALVARES 9 01:04:32 00:02:30 23,94 00:12:59 00:01:44 00:01:30 00:31:23 38,24 00:00:41 00:17:59 00:03:36          
10 M ELITE 21 YAGO ALVES 10 01:04:57 00:02:31 23,79 00:12:59 00:01:44 00:01:27 00:31:27 38,16 00:00:48 00:18:16 00:03:39          
11 M ELITE 30 FEDERICO SCARABINO 11 01:05:08 00:02:32 23,72 00:12:57 00:01:44 00:01:25 00:31:30 38,10 00:00:45 00:18:31 00:03:42          
12 M ELITE 7 BRUNO VIEIRA 12 01:05:10 00:02:32 23,71 00:13:03 00:01:44 00:01:29 00:31:21 38,28 00:00:43 00:18:34 00:03:43          
13 M ELITE 22 GABRIEL LECHETA 13 01:07:01 00:02:36 23,05 00:12:24 00:01:39 00:01:27 00:33:54 35,40 00:01:18 00:17:58 00:03:36          
14 M ELITE 19 JOSÉ HAMILTON RESENDE DOS SANTOS 14 01:07:39 00:02:38 22,84 00:12:47 00:01:42 00:01:32 00:30:31 39,32 00:01:51 00:20:58 00:04:12          
15 M ELITE 23 LUIZ GABRIEL SHIANTI 15 01:07:39 00:02:38 22,84 00:13:24 00:01:47 00:01:34 00:33:15 36,09 00:00:50 00:18:14 00:03:39          
16 M ELITE 10 FLAVIO QUEIROGA 16 01:08:47 00:02:40 22,46 00:13:24 00:01:47 00:01:29 00:33:45 35,56 00:00:52 00:19:17 00:03:51          
17 M ELITE 9 ELÍGIO BRENDO FERREIRA TELECIRO 17 01:09:19 00:02:42 22,29 00:12:57 00:01:44 00:01:31 00:31:28 38,14 00:00:51 00:22:32 00:04:30          
18 M ELITE 3 MATHEUS OLIVEIRA MARTINHAKI 18 01:10:17 00:02:44 21,98 00:12:25 00:01:39 00:02:55 00:29:27 40,75 00:04:38 00:20:52 00:04:10          
19 M ELITE 8 PEDRO APUD 19 01:10:18 00:02:44 21,98 00:12:56 00:01:43 00:01:28 00:34:12 35,09 00:00:48 00:20:54 00:04:11          
20 M ELITE 17 JOÃO VICTOR PEREIRA 20 01:11:15 00:02:46 21,68 00:13:16 00:01:46 00:01:32 00:29:01 41,36 00:06:35 00:20:51 00:04:10          
21 M ELITE 16 RAFAEL NUNES PRADO 21 01:14:11 00:02:53 20,83 00:13:23 00:01:47 00:01:54 00:34:25 34,87 00:00:52 00:23:37 00:04:43          
22 M ELITE 1 HENRIQUE PADILHA MENDES 22 01:19:52 00:03:06 19,34 00:14:58 00:02:00 00:01:40 00:37:06 32,35 00:00:57 00:25:11 00:05:02          
23 M ELITE 24 RENAN ANTONIO BOT 23 01:23:21 00:03:14 18,54 00:13:42 00:01:50 00:01:50 00:38:12 31,41 00:00:57 00:28:40 00:05:44          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 F ELITE 86 LUÍSA BAPTISTA 1 01:03:38 00:02:28 24,28 00:12:00 00:01:36 00:01:30 00:30:39 39,15 00:00:47 00:18:42 00:03:44          
2 F ELITE 90 ROMINA BIAGIOLI 2 01:03:44 00:02:29 24,24 00:12:06 00:01:37 00:01:26 00:30:41 39,11 00:00:52 00:18:39 00:03:44          
3 F ELITE 76 DJENYFER ARNOLD 3 01:03:49 00:02:29 24,21 00:12:05 00:01:37 00:01:28 00:30:42 39,09 00:00:49 00:18:45 00:03:45          
4 F ELITE 89 JURI IDE 4 01:05:51 00:02:33 23,46 00:12:37 00:01:41 00:01:28 00:32:07 37,36 00:00:52 00:18:47 00:03:45          
5 F ELITE 75 LUMA GUILLEN 5 01:07:49 00:02:38 22,78 00:12:36 00:01:41 00:01:30 00:32:12 37,27 00:00:49 00:20:42 00:04:08          
6 F ELITE 78 CLARA CARVALHO 6 01:09:34 00:02:42 22,21 00:13:35 00:01:49 00:01:31 00:31:20 38,30 00:00:45 00:22:23 00:04:29          
7 F ELITE 73 GIOVANNA LACERDA 7 01:12:38 00:02:49 21,27 00:13:14 00:01:46 00:01:25 00:35:31 33,79 00:00:56 00:21:32 00:04:18          
8 F ELITE 71 AMANDA MORO 8 01:15:34 00:02:56 20,45 00:13:42 00:01:50 00:01:36 00:35:59 33,35 00:00:51 00:23:26 00:04:41          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 AMA18-24M 731 CARLOS RAFAEL FONSECA VIANA 6 02:03:46 00:02:24 24,97 00:20:45 00:01:23 00:01:31 01:02:27 38,43 00:01:01 00:38:02 00:03:48          
2 AMA18-24M 105 RAFAEL DIAS LIMA TURTERA 7 02:04:42 00:02:25 24,78 00:19:50 00:01:19 00:02:12 01:01:55 38,76 00:01:21 00:39:24 00:03:56          
3 AMA18-24M 112 ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE 11 02:07:10 00:02:28 24,30 00:18:51 00:01:15 00:01:50 01:06:13 36,24 00:01:03 00:39:13 00:03:55          
4 AMA18-24M 109 JHONATHAN GONÇALVES DE 42 02:16:56 00:02:40 22,57 00:21:39 00:01:27 00:01:47 01:08:29 35,05 00:01:03 00:43:58 00:04:24          
5 AMA18-24M 102 DANILO LICO 69 02:24:22 00:02:48 21,40 00:21:59 00:01:28 00:01:56 01:10:24 34,09 00:01:24 00:48:39 00:04:52          
6 AMA18-24M 107 GUSTAVO PADUA 98 02:29:53 00:02:55 20,62 00:23:34 00:01:34 00:02:16 01:13:53 32,48 00:01:53 00:48:17 00:04:50          
7 AMA18-24M 101 BRENO CARMONA BORLENGHI 304 03:00:40 00:03:30 17,10 00:31:14 00:02:05 00:02:52 01:20:09 29,94 00:01:47 01:04:38 00:06:28          
8 AMA18-24M 111 RAPHAEL GONZALEZ PORTUGAL 349 03:15:02 00:03:47 15,84 00:35:36 00:02:22 00:07:11 01:23:03 28,90 00:09:29 00:59:43 00:05:58          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 AMA18-24F 401 MARIA RAFAELA MARTINS DA SILVA 114 02:32:25 00:02:58 20,27 00:21:12 00:01:25 00:01:57 01:14:44 32,11 00:01:08 00:53:24 00:05:20          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 AMA25-29M 142 RENAN PAPARELI 34 02:14:37 00:02:37 22,95 00:22:35 00:01:30 00:01:43 01:05:35 36,59 00:01:12 00:43:32 00:04:21          
2 AMA25-29M 121 DAVI DE CARVALHO E SILVA SIGNORELLI 54 02:21:40 00:02:45 21,81 00:31:42 00:02:07 00:00:00 01:06:05 36,32 00:01:13 00:42:40 00:04:16          
3 AMA25-29M 139 GUILHERME PIMENTEL 61 02:22:47 00:02:46 21,64 00:22:13 00:01:29 00:02:06 01:07:26 35,59 00:01:51 00:49:11 00:04:55          
4 AMA25-29M 143 RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA 80 02:26:17 00:02:50 21,12 00:30:59 00:02:04 00:00:00 01:08:49 34,88 00:01:51 00:44:38 00:04:28          
5 AMA25-29M 209 LUIZ ALBERTO ANDRE 82 02:26:32 00:02:51 21,09 00:17:43 00:01:11 00:01:57 01:14:41 32,14 00:01:34 00:50:37 00:05:04          
6 AMA25-29M 150 VINICIUS FERREIRA 87 02:27:19 00:02:52 20,98 00:18:18 00:01:13 00:02:46 01:15:08 31,94 00:01:23 00:49:44 00:04:58          
7 AMA25-29M 128 TIAGO FERREIRA JORGE 90 02:28:12 00:02:53 20,85 00:19:46 00:01:19 00:02:10 01:14:38 32,16 00:01:28 00:50:10 00:05:01          
8 AMA25-29M 125 PEDRO MANUEL CORSI MARIANO 103 02:30:36 00:02:55 20,52 00:28:10 00:01:53 00:02:27 01:10:28 34,06 00:02:05 00:47:26 00:04:45          
9 AMA25-29M 124 PHILLIPE VIOLLAND 120 02:33:16 00:02:59 20,16 00:30:23 00:02:02 00:00:00 01:11:30 33,57 00:01:51 00:49:32 00:04:57          
10 AMA25-29M 122 GABRIEL ALENCAR DE OLIVEIRA 153 02:37:16 00:03:03 19,65 00:23:39 00:01:35 00:03:53 01:20:43 29,73 00:01:22 00:47:39 00:04:46          
11 AMA25-29M 129 BRUNO VILLAMARIM GURGEL FONSECA GOMES 169 02:39:19 00:03:06 19,40 00:24:18 00:01:37 00:03:20 01:15:44 31,69 00:02:36 00:53:21 00:05:20          
12 AMA25-29M 117 BERNARDO CERQUEIRA PARANHOS PEREIRA 170 02:39:24 00:03:06 19,39 00:25:44 00:01:43 00:03:03 01:15:16 31,89 00:01:33 00:53:48 00:05:23          
13 AMA25-29M 148 JULIO VIGNA 184 02:40:50 00:03:07 19,21 00:19:53 00:01:20 00:03:15 01:18:28 30,59 00:03:16 00:55:58 00:05:36          
14 AMA25-29M 123 LUCAS LEGAY GOMES 204 02:42:05 00:03:09 19,06 00:29:41 00:01:59 00:00:00 01:11:38 33,50 00:01:51 00:58:55 00:05:54          
15 AMA25-29M 114 GUILHERME HENRIQUE MENDONÇA 206 02:42:20 00:03:09 19,03 00:24:33 00:01:38 00:02:21 01:16:01 31,57 00:01:59 00:57:26 00:05:45          
16 AMA25-29M 116 RAUL SILVA 209 02:42:34 00:03:09 19,01 00:26:47 00:01:47 00:02:55 01:13:15 32,76 00:01:10 00:58:27 00:05:51          
17 AMA25-29M 715 PEDRO HENRIQUE SILVA 230 02:45:41 00:03:13 18,65 00:28:07 00:01:52 00:02:47 01:16:42 31,29 00:02:07 00:55:58 00:05:36          
18 AMA25-29M 130 LUCCA DE NIGRIS 233 02:46:00 00:03:13 18,61 00:23:49 00:01:35 00:02:22 01:17:30 30,97 00:01:23 01:00:56 00:06:06          
19 AMA25-29M 136 ARTHUR SILVA SANTOS 260 02:51:04 00:03:19 18,06 00:29:26 00:01:58 00:00:00 01:22:50 28,97 00:01:45 00:57:03 00:05:42          
20 AMA25-29M 133 KIM ARCHANJO TOSTES 263 02:51:44 00:03:20 17,99 00:28:06 00:01:52 00:03:10 01:16:49 31,24 00:01:35 01:02:04 00:06:12          
21 AMA25-29M 134 LEO DE NIGRIS JUNIOR 270 02:52:29 00:03:21 17,91 00:24:53 00:01:40 00:03:28 01:17:48 30,85 00:02:02 01:04:18 00:06:26          
22 AMA25-29M 149 RAPHAEL DYXKLAY SOUSA 288 02:55:45 00:03:25 17,58 00:34:52 00:02:19 00:04:06 01:02:20 38,50 00:01:12 01:13:15 00:07:20          
23 AMA25-29M 127 TALES CERDEIRA WERNECK 297 02:58:14 00:03:28 17,34 00:34:09 00:02:17 00:03:23 01:19:11 30,31 00:01:42 00:59:49 00:05:59          
24 AMA25-29M 207 LUCAS SANTANA FOGAÇA 309 03:01:47 00:03:32 17,00 00:33:28 00:02:14 00:03:58 01:21:51 29,32 00:02:25 01:00:05 00:06:00          
25 AMA25-29M 137 CARLOS HENRIQUE NUNES 329 03:08:29 00:03:40 16,39 00:34:57 00:02:20 00:04:26 01:24:46 28,31 00:02:27 01:01:53 00:06:11          
26 AMA25-29M 140 JÚLIO CÉSAR CAMPANHÃ DE ALMEIDA 332 03:09:19 00:03:41 16,32 00:36:19 00:02:25 00:02:54 01:23:51 28,62 00:02:06 01:04:09 00:06:25          
27 AMA25-29M 131 VICTOR HUGO SÁ E SILVA 351 03:15:16 00:03:47 15,82 00:35:32 00:02:22 00:03:13 01:21:10 29,57 00:02:26 01:12:55 00:07:17          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 AMA25-29F 409 RAFAELLA BRAGA SINISGALLI 75 02:25:37 00:02:50 21,22 00:26:02 00:01:44 00:00:00 01:10:07 34,23 00:01:07 00:48:21 00:04:50          
2 AMA25-29F 408 DOMINIQUE HEIN BARBOSA CALVILHO 180 02:40:38 00:03:07 19,24 00:26:10 00:01:45 00:02:32 01:15:51 31,64 00:02:05 00:54:00 00:05:24          
3 AMA25-29F 407 TAMIRES RIBEIRO DA SILVA VIEIRA 277 02:53:12 00:03:22 17,84 00:31:46 00:02:07 00:03:38 01:18:20 30,64 00:02:32 00:56:56 00:05:42          
4 AMA25-29F 410 RAQUEL FARCIOLI PARIZI 294 02:57:32 00:03:27 17,41 00:33:49 00:02:15 00:03:35 01:19:23 30,23 00:02:35 00:58:10 00:05:49          
5 AMA25-29F 406 JULIA GUEDES 311 03:02:22 00:03:32 16,94 00:24:26 00:01:38 00:02:59 01:19:09 30,32 00:02:08 01:13:40 00:07:22          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 AMA30-34M 172 DANIEL RUMAN RODRIGUES 1 02:00:10 00:02:20 25,71 00:18:10 00:01:13 00:01:55 00:58:20 41,14 00:01:04 00:40:41 00:04:04          
2 AMA30-34M 206 PAULO JOSÉ PUCCINELLI 5 02:02:58 00:02:23 25,13 00:18:21 00:01:13 00:01:39 01:02:45 38,25 00:00:50 00:39:23 00:03:56          
3 AMA30-34M 196 THIAGO DE SOUZA CALDAS 8 02:05:58 00:02:27 24,53 00:21:15 00:01:25 00:00:00 01:03:16 37,93 00:01:03 00:40:24 00:04:02          
4 AMA30-34M 720 JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA 13 02:08:00 00:02:29 24,14 00:19:48 00:01:19 00:01:34 01:03:09 38,00 00:01:04 00:42:25 00:04:14          
5 AMA30-34M 186 GUILHERME QUEIROZ PORTILHO 27 02:13:02 00:02:35 23,23 00:23:38 00:01:35 00:02:03 01:04:53 36,99 00:01:46 00:40:42 00:04:04          
6 AMA30-34M 220 RICARDO HERARIA FAVORETTO 29 02:13:30 00:02:36 23,15 00:23:23 00:01:34 00:02:14 01:03:46 37,64 00:01:25 00:42:42 00:04:16          
7 AMA30-34M 221 JHONNES ALBERTO VAZ 31 02:13:41 00:02:36 23,11 00:22:26 00:01:30 00:02:17 01:07:00 35,82 00:01:22 00:40:36 00:04:04          
8 AMA30-34M 210 ALEXANDRE PAIVA 41 02:16:34 00:02:39 22,63 00:20:30 00:01:22 00:02:47 01:05:30 36,64 00:01:18 00:46:29 00:04:39          
9 AMA30-34M 224 DIEGO SILVA CORREIA 46 02:18:41 00:02:42 22,28 00:21:31 00:01:26 00:01:38 01:08:40 34,95 00:01:19 00:45:33 00:04:33          
10 AMA30-34M 178 MAURICIO MOSKEN ESCUDERO 47 02:18:43 00:02:42 22,28 00:24:26 00:01:38 00:02:28 01:07:01 35,81 00:01:15 00:43:33 00:04:21          
11 AMA30-34M 182 VINICIUS ANGELO JECZMIONSKI 53 02:21:32 00:02:45 21,83 00:26:28 00:01:46 00:00:00 01:07:25 35,60 00:01:16 00:46:23 00:04:38          
12 AMA30-34M 152 JOAO VITOR VENANCIO 63 02:22:52 00:02:46 21,63 00:27:23 00:01:50 00:00:00 01:09:38 34,47 00:02:12 00:43:39 00:04:22          
13 AMA30-34M 153 JOSÉ AMÉRICO VICARI JUNIOR 74 02:25:18 00:02:49 21,27 00:28:14 00:01:53 00:00:00 01:09:02 34,77 00:01:06 00:46:56 00:04:42          
14 AMA30-34M 162 RENATO CARDOSO DE REZENDE JUNIOR 78 02:25:52 00:02:50 21,18 00:26:49 00:01:47 00:02:37 01:11:24 33,61 00:01:43 00:43:19 00:04:20          
15 AMA30-34M 213 CAINA RIBEIRO RODRIGUES 83 02:26:34 00:02:51 21,08 00:20:58 00:01:24 00:02:47 01:11:08 33,74 00:01:20 00:50:21 00:05:02          
16 AMA30-34M 203 MARCO DI PILLO TOMIC 86 02:27:07 00:02:51 21,00 00:29:44 00:01:59 00:00:00 01:08:42 34,93 00:01:22 00:47:19 00:04:44          
17 AMA30-34M 183 VINÍCIUS PEREIRA 92 02:28:53 00:02:53 20,75 00:27:25 00:01:50 00:02:55 01:08:37 34,98 00:01:59 00:47:57 00:04:48          
18 AMA30-34M 175 GABRIEL GODOY BARBOSA 95 02:29:23 00:02:54 20,69 00:24:14 00:01:37 00:02:42 01:12:56 32,91 00:02:08 00:47:23 00:04:44          
19 AMA30-34M 185 DANNIEL ROBERTO LEVORATO BORGHETTE DE MELO 96 02:29:35 00:02:54 20,66 00:26:03 00:01:44 00:00:00 01:11:41 33,48 00:01:40 00:50:11 00:05:01          
20 AMA30-34M 184 DANILO AUGUSTO TROTTA 101 02:30:16 00:02:55 20,56 00:28:30 00:01:54 00:00:00 01:08:52 34,85 00:01:58 00:50:56 00:05:06          
21 AMA30-34M 180 RAFAEL TREVIZAN PEREIRA 104 02:30:49 00:02:56 20,49 00:24:24 00:01:38 00:02:07 01:14:22 32,27 00:01:18 00:48:38 00:04:52          
22 AMA30-34M 223 ALEX FERNANDES SIRQUEIRA 106 02:30:51 00:02:56 20,48 00:23:22 00:01:33 00:02:44 01:12:15 33,22 00:02:10 00:50:20 00:05:02          
23 AMA30-34M 168 AMERICO LANZONI NETTO 110 02:31:20 00:02:56 20,42 00:25:43 00:01:43 00:03:57 01:11:35 33,53 00:03:01 00:47:04 00:04:42          
24 AMA30-34M 201 GUILHERME AVILA 115 02:32:31 00:02:58 20,26 00:28:17 00:01:53 00:00:00 01:06:57 35,85 00:02:29 00:54:48 00:05:29          
25 AMA30-34M 177 HENRIQUE AKIMI SAKAI 116 02:32:38 00:02:58 20,24 00:26:52 00:01:47 00:03:03 01:10:56 33,83 00:02:03 00:49:44 00:04:58          
26 AMA30-34M 691 JOSE LEAO PORTELA 117 02:32:48 00:02:58 20,22 00:34:10 00:02:17 00:01:56 01:09:06 34,73 00:01:24 00:46:12 00:04:37          
27 AMA30-34M 723 YURI DE AMORIM ABE 118 02:32:53 00:02:58 20,21 00:26:23 00:01:46 00:02:18 01:06:11 36,26 00:02:13 00:55:48 00:05:35          
28 AMA30-34M 188 LEANDRO BARBOSA 119 02:32:58 00:02:58 20,20 00:26:08 00:01:45 00:02:45 01:11:21 33,64 00:02:04 00:50:40 00:05:04          
29 AMA30-34M 176 GUILHERME RAMIN 132 02:34:55 00:03:00 19,95 00:26:42 00:01:47 00:03:25 01:12:15 33,22 00:01:59 00:50:34 00:05:03          
30 AMA30-34M 173 EDUARDO BARONE GUIDA 140 02:35:51 00:03:02 19,83 00:27:29 00:01:50 00:02:51 01:09:24 34,58 00:01:28 00:54:39 00:05:28          
31 AMA30-34M 161 RAFAEL SANCHES SCHMIDT 149 02:36:38 00:03:02 19,73 00:22:41 00:01:31 00:02:05 01:15:43 31,70 00:01:21 00:54:48 00:05:29          
32 AMA30-34M 205 OLAVO JULIO BRANCAM RAFAEL 158 02:37:47 00:03:04 19,58 00:29:34 00:01:58 00:00:00 01:15:39 31,73 00:01:39 00:50:55 00:05:06          
33 AMA30-34M 191 PAULO HENRIQUE ROQUE DE AQUINO 161 02:38:02 00:03:04 19,55 00:29:09 00:01:57 00:00:00 01:12:40 33,03 00:01:46 00:54:27 00:05:27          
34 AMA30-34M 730 SAULO RODRIGUES DE PAULA 177 02:40:10 00:03:07 19,29 00:32:13 00:02:09 00:00:00 01:12:18 33,20 00:02:33 00:53:06 00:05:19          
35 AMA30-34M 198 BRUNO SAMMARCO NETO 182 02:40:45 00:03:07 19,22 00:30:26 00:02:02 00:00:00 01:14:04 32,40 00:01:54 00:54:21 00:05:26          
36 AMA30-34M 192 PEDRO ALEXANDRE ISMAEL AMARAL SILVA 188 02:41:03 00:03:08 19,19 00:27:45 00:01:51 00:03:22 01:11:55 33,37 00:01:46 00:56:15 00:05:37          
37 AMA30-34M 721 LOUISE MADSEN 196 02:41:33 00:03:08 19,13 00:29:51 00:01:59 00:00:00 01:16:45 31,27 00:01:44 00:53:13 00:05:19          
38 AMA30-34M 160 PEDRO VERAS VILLAS BOAS PEREIRA 198 02:41:41 00:03:08 19,11 00:26:20 00:01:45 00:00:00 01:13:38 32,59 00:02:12 00:59:31 00:05:57          
39 AMA30-34M 193 RAFAEL TELLES RENO 203 02:42:04 00:03:09 19,07 00:31:33 00:02:06 00:00:00 01:10:15 34,16 00:02:18 00:57:58 00:05:48          
40 AMA30-34M 194 RODRIGO BORGES 210 02:42:39 00:03:09 19,00 00:29:30 00:01:58 00:00:00 01:19:18 30,26 00:02:16 00:51:35 00:05:10          
41 AMA30-34M 215 LEONARDO RODRIGO 212 02:43:02 00:03:10 18,95 00:24:27 00:01:38 00:02:14 01:16:42 31,29 00:02:35 00:57:04 00:05:42          
42 AMA30-34M 199 CHARLES ALEXANDRE DE ALMEIDA JUNIOR 218 02:43:27 00:03:10 18,90 00:30:51 00:02:03 00:03:24 01:09:32 34,52 00:02:43 00:56:57 00:05:42          
43 AMA30-34M 159 PATRICK RAPP SCHAFER 225 02:44:41 00:03:12 18,76 00:27:05 00:01:48 00:02:38 01:19:55 30,03 00:02:15 00:52:48 00:05:17          
44 AMA30-34M 200 DIEGO GONCALVES DOS SANTOS 231 02:45:43 00:03:13 18,65 00:27:16 00:01:49 00:03:07 01:21:53 29,31 00:02:12 00:51:15 00:05:08          
45 AMA30-34M 734 NASSIM TABBAH 242 02:47:32 00:03:15 18,44 00:32:27 00:02:10 00:00:00 01:13:23 32,70 00:02:25 00:59:17 00:05:56          
46 AMA30-34M 154 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR 244 02:47:39 00:03:15 18,43 00:37:43 00:02:31 00:02:38 01:16:56 31,20 00:02:02 00:48:20 00:04:50          
47 AMA30-34M 195 THIAGO DE CARVALHO VERAS DATO PIRES 252 02:48:53 00:03:17 18,30 00:30:52 00:02:03 00:00:00 01:19:05 30,35 00:02:18 00:56:38 00:05:40          
48 AMA30-34M 169 BENNY FAIGUENBLUM HIRSCH 255 02:50:27 00:03:19 18,13 00:31:11 00:02:05 00:02:30 01:19:41 30,12 00:02:16 00:54:49 00:05:29          
49 AMA30-34M 222 LEONARDO OLIVEIRA 272 02:52:42 00:03:21 17,89 00:30:21 00:02:01 00:03:47 01:15:20 31,86 00:02:11 01:01:03 00:06:06          
50 AMA30-34M 164 GIOVANNI CARBONE BORLENGHI 280 02:53:43 00:03:22 17,79 00:31:11 00:02:05 00:02:36 01:15:16 31,89 00:03:02 01:01:38 00:06:10          
51 AMA30-34M 219 PEDRO HENRIQUE ASSIS DE OLIVEIRA OLIVEIRA 295 02:57:47 00:03:27 17,38 00:25:54 00:01:44 00:04:33 01:19:54 30,04 00:02:16 01:05:10 00:06:31          
52 AMA30-34M 212 MATHEUS SOUZA FAHEL 323 03:05:41 00:03:36 16,64 00:29:36 00:01:58 00:05:56 01:28:36 27,09 00:03:34 00:57:59 00:05:48          
53 AMA30-34M 216 LUANN GONÇALVES DOS 347 03:14:30 00:03:47 15,89 00:38:03 00:02:32 00:02:38 01:25:02 28,22 00:03:08 01:05:39 00:06:34          
54 AMA30-34M 156 MATHEUS HUEBL 348 03:14:46 00:03:47 15,87 00:35:33 00:02:22 00:03:05 01:23:03 28,90 00:01:58 01:11:07 00:07:07          
55 AMA30-34M 167 THIAGO ALVES MACHADO 354 03:16:51 00:03:49 15,70 00:32:28 00:02:10 00:05:18 01:17:51 30,83 00:03:00 01:18:14 00:07:49          
56 AMA30-34M 211 LINO DE MELLO 378 03:49:25 00:04:27 13,47 00:37:33 00:02:30 00:04:33 01:40:39 23,85 00:01:39 01:25:01 00:08:30          
57 AMA30-34M 197 WILLIAM EDWARD MARSH 379 03:57:38 00:04:37 13,00 00:40:54 00:02:44 00:04:36 01:46:05 22,62 00:02:57 01:23:06 00:08:19          
58 AMA30-34M 171 CASSIO BARTOLOMEI DA SILVEIRA 381 04:05:41 00:04:46 12,58 00:27:49 00:01:51 00:04:19 02:14:58 17,78 00:03:13 01:15:22 00:07:32          
CLASS.CAT.. CATEGORIA NUMERO NOME CLASS.GERAL TEMPO PACE VELOC.MEDIA NATACAO RIT. NATAÇÃO T1 CICLISMO RIT. CICLISMO T2 CORRIDA RIT. CORRIDA          
1 AMA30-34F 449 MARIANA PENATTI 23 02:12:04 00:02:34 23,40 00:22:01 00:01:28 00:00:00 01:06:50 35,91 00:01:28 00:41:45 00:04:10          
2 AMA30-34F 434 PATRICIA MENDES FRANCO 38 02:15:42 00:02:38 22,77 00:24:22 00:01:37 00:00:00 01:05:18 36,75 00:02:01 00:44:01 00:04:24          
3 AMA30-34F 204 MARINA JACOB MARTINS 51 02:19:44 00:02:43 22,11 00:27:12 00:01:49 00:01:55 01:07:03 35,79 00:01:23 00:42:11 00:04:13          
4 AMA30-34F 430 THAYS DOS SANTOS FERNANDES 72 02:25:03 00:02:49 21,30 00:22:59 00:01:32 00:01:53 01:08:36 34,99 00:01:14 00:50:21 00:05:02          
5 AMA30-34F 431 FERNANDA PILEGGI 99 02:29:58 00:02:55 20,60 00:25:13 00:01:41 00:02:21 01:15:27 31,81 00:01:37 00:45:20 00:04:32          
6 AMA30-34F 732 CLARISSA RIVAS BRITO 111 02:31:23 00:02:56 20,41 00:25:15 00:01:41 00:00:00 01:14:05 32,40 00:01:19 00:50:44 00:05:04          
7 AMA30-34F 429 NATALIA HEIMANN 134 02:35:03 00:03:01 19,93 00:27:19 00:01:49 00:02:24 01:11:09 33,73 00:01:43 00:52:28 00:05:15          
8 AMA30-34F 450 TATIANE GOMES FERREIRA 241 02:47:28 00:03:15 18,45 00:31:22 00:02:05 00:02:05 01:16:24 31,41 00:01:42 00:55:55 00:05:35          
9 AMA30-34F 437 NATHALIA MATHEUS COLLANGE 245 02:48:04 00:03:16 18,39 00:29:35 00:01:58 00:02:33 01:18:35 30,54 00:01:49 00:55:32 00:05:33          
