TROFÉU BRASIL DE TRIATHLON - CAMPEONATO 2018
POSIÇÃO NOME ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 TOTAL
Peso 1,25 Peso 1,5 Peso 1 Peso 2
M PROFISSIONÀL
1 MARCUS FERNANDES 130 195 135 255 715,0
2 LEANDRO FERREIRA 125 147 113 199 584,0
3 FERNANDO TOLDI 147,5 174 5 211 537,5
F PROFISSIONAL
1 FERNANDA GARCIA 165 174 113 255 707,0
2 FERNANDA PALMA 147,5 195 121 5 468,5
M OLÍMPICO 18 À 24 ANOS
1 RODRIGO SIVIERI PARDO 165 195 135 255 750,0
2 GABRIEL PAIVA FERNANDES 147,5 174 121 227 669,5
F OLÍMPICO 25 À 29 ANOS
1 LARISSA LAZZARINI FURLAN 165 174 135 227 701,0
M OLÍMPICO 30 À 34 ANOS
1 MAX MAURO DIAS BARBOSA 125 147 121 183 576,0
2 HASSAN RANGEL MURAD 117,5 138 101 179 535,5
3 RICARDO ARRUDA 102,5 144 113 175 534,5
4 RENATO DIB KAWANA 101,25 132 97 149 479,3
M OLÍMPICO 35 À 39 ANOS
1 CLAUDIO SCORCINE 147,5 141 135 227 650,5
2 RAPHAEL BITTENCOURT 165 138 121 187 611,0
3 LOURIVAL DE SOUSA E SILVA JR 130 115,5 113 171 529,5
4 FERNANDO MARTINEZ MARTINS 137,5 118,5 93 175 524,0
5 BRUNO SANTOS OLIVEIRA 125 108 103 167 503,0
6 FELIPE AUGUSTO MADASCHI PICCOLI 110 102 5 125 342,0
7 MATEUS GARDIONI 102,5 5 5 5 117,5
M OLÍMPICO 40 À 44 ANOS
1 JOSE RICARDO RUELA RODRIGUES 165 174 121 227 687,0
2 NILSON CARLOS MALACRIDA 130 153 107 191 581,0
3 JULIANO ANTONIO BARONE 117,5 138 103 187 545,5
4 EDUARDO RENAUD 120 126 95 191 532,0
5 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS 115 123 93 155 486,0
M OLÍMPICO 45 À 49 ANOS
1 ANDRE CONEGLIAN WEYAND 165 174 121 211 671,0
2 WLADIMIR SOARES 137,5 162 113 183 595,5
3 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA 122,5 138 103 167 530,5
4 ALEX SEIKEN MASSUTANI 115 118,5 85 149 467,5
M OLÍMPICO 50 À 54 ANOS
1 MAURICIO MARTINS DE ANDRADE 165 174 113 227 679,0
2 NELSON MUNHOZ JUNIOR 137,5 138 103 167 545,5
3 JOSE ANTONIO MARTINS 122,5 129 101 179 531,5
4 JULIUS DAVID ROZENBAUM 130 123 97 163 513,0
M OLÍMPICO 55 À 59 ANOS
1 ROBERTO MASSARU NISHIKAWA 147,5 174 121 191 633,5
M SHORT 12 À 14 ANOS
1 GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA 165 195 135 227 722,0
M SHORT 17 À 19 ANOS
1 DENIS SANTANA VERA 130 195 135 255 715,0
2 NICHOLAS SOUZA DE SANTANA 147,5 162 121 211 641,5
M SHORT 25 À 29 ANOS
1 RODRIGO MELO MATOS 147,5 162 135 255 699,5
2 ALEXANDRE PAIVA V DOS SANTOS 137,5 174 121 227 659,5
3 CAINA RIBEIRO 105 135 113 199 552,0
4 DIEGO NEVES DE CARVALHO 95 15 95 145 350,0
F SHORT 30 À 34 ANOS
1 CYNTHIA CRISTINA MAROLA CAPRETZ 107,5 147 107 5 366,5
M SHORT 30 À 34 ANOS
1 DANIEL ANTONIO MANCILHA XAVIER 147,5 174 113 211 645,5
2 DANIEL REZENDE FARIA 137,5 153 103 175 568,5
3 LUCIANO CERVANTES R PIRES 115 123 91 139 468,0
4 DIOGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA 112,5 118,5 85 135 451,0
M SHORT 35 À 39 ANOS
1 RAFAEL VILAS BOAS LICURSI 147,5 195 95 227 664,5
2 ANDERSON BASSI 125 174 107 211 617,0
3 ISAIAS AUGUSTO BARZAN PAIVA 165 120 135 171 591,0
4 RICARDO BOSCH TEIXEIRA 117,5 144 113 191 565,5
5 MARCELO MARIANO DOS SANTOS 122,5 162 97 179 560,5
6 VICTOR MAGALHAES MACEDO 97,5 123 89 167 476,5
7 LUIS FERNANDO DE MORAES SAMPAIO BRAGA NETTO 90 109,5 81 125 405,5
8 FABIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS 130 153 93 5 381,0
9 MARCELO DORIA 15 111 83 123 332,0
F SHORT 40 À 44 ANOS
1 XAN FIGUEIREDO 165 195 135 227 722,0
2 MARIANNE SOBRAL BADESSA 122,5 153 121 199 595,5
M SHORT 40 À 44 ANOS
1 CARLOS EDUARDO SILVA TABA 165 195 135 255 750,0
2 DENIS POTENZA 147,5 162 121 187 617,5
3 SERGIO FIGUEIRA DE FARIA JR 122,5 123 89 159 493,5
4 SANDRO DUARTE 107,5 118,5 91 163 480,0
5 CELIO RONALDO RIFE SANTOS 110 114 95 143 462,0
6 RICARDO FRANCISCO DE AGUIAR 15 138 113 183 449,0
7 DANIEL PERES MARTINS 102,5 108 81 105 396,5
8 DANIEL BOZETTI DAVILA 137,5 141 15 5 298,5
F SHORT 45 À 49 ANOS
1 ANDREA PAOLILLO CRESCENZO 165 153 135 211 664,0
2 LUCIANA RINALDI 120 138 5 187 450,0
M SHORT 45 À 49 ANOS
1 ALEXANDRE SOUSA RIECHELMANN 107,5 195 121 211 634,5
2 JOAO FRANCISCO URAS 130,6 162 113 199 604,6
3 FABIO MOREIRA DA SILVA 165 5 135 227 532,0
4 CLAUDIO JUNQUEIRA F DUARTE 122,5 144 97 163 526,5
5 FERNANDO PRATAS 101,25 126 95 129 451,3
6 CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA 117,5 15 99 171 402,5
M SHORT 50 À 54 ANOS
1 LUIZ CARLOS SIMOES 165 195 135 227 722,0
2 GERSON CINI GERIOS 137,5 174 121 211 643,5
3 JOAO NILO RODRIGUES 125 162 107 199 593,0
4 LEANDRO ABETE 120 147 101 187 555,0
5 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 102,5 129 89 159 479,5
6 MARCELLO RODRIGUES LAGE 98,75 123 85 153 459,8
7 MARCOS RIBEIRO MARQUES 101,25 117 83 147 448,3
F SHORT 55 À 59 ANOS
1 LAURA ESMERALDA NUNES PUCCINELLI ZANQUETTA 147,5 195 135 199 676,5
M SHORT 55 À 59 ANOS
1 JOAO CARLOS DE FREITAS MOTTA 147,5 195 113 255 710,5
M SHORT 60 À 64 ANOS
1 BENTO LIRA 147,5 162 121 211 641,5
2 EZIO FERNANDES DIAS 130 195 113 179 617,0
3 DIVINO GOMES DOS SANTOS 137,5 147 101 191 576,5
4 SIDNEY ALVES DE SOUZA 165 15 135 227 542,0