CAMPEONATO TROFEU BRASIL DE TRIATHLON 2019
Coloc. Nome Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Total
    Peso 1,25 Peso 1,50 Peso 1,00 Peso 2,00  
  *** M PROFISSIONAL ***          
1 MARCUS FERNANDES 165 195 121 255 736
2 FERNANDO TOLDI 147,5 162 135 227 671,5
3 ARTHUR TEIXEIRA DOS SANTOS MENDES 125 141 113 191 570
  *** F PROFISSIONAL ***          
1 NAYARA LUNIERE DE ABREU CHAGAS 165 174 121 227 687
  *** M OLIMPICO 25 À 29 ANOS ***          
1 DYLAN DUARTE ORESTES 122,5 162 135 199 618,5
  *** M OLIMPICO 30 À 34 ANOS ***          
1 LUAN ORTIZ 165 195 135 255 750
2 JULIANO DE ARAUJO 130 162 121 227 640
3 GUSTAVO MORAES 137,5 144 113 153 547,5
  *** M OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***          
1 LEANDRO ANDRADE DE PAULA 147,5 135 121 211 614,5
2 PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS 165 120 107 199 591
3 LOURIVAL DE SOUSA E SILVA JUNIOR 125 138 103 145 511
4 VICTOR SATO 130 126 91 163 510
5 CAIO AUGUSTO YANO 122,5 109,5 84 149 465
6 ANDRE SEABRA CARVALHO MIRANDA 107,5 97,5 5 133 343
  *** F OLIMPICO 35 À 39 ANOS ***          
1 RENATA SPADOTTO 147,5 174 135 255 711,5
2 KAMILLA DUQUE ROSARIO 122,5 147 113 183 565,5
  *** M OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***          
1 JAILSON MARTINS MIRANDA 120 147 101 179 547
2 FELIPE AUGUSTO MADASCHI PICCOLI 115 129 84 163 491
3 LEONARDO PALHARES 107,5 5 81 143 336,5
4 DANIEL MARTINS 112,5 5 82 123 322,5
5 MATEUS GARDIONI 122,5 5 5 5 137,5
  *** F OLIMPICO 40 À 44 ANOS ***          
1 MARIANNE SOBRAL BADESSA 147,5 153 121 255 676,5
  *** M OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***          
1 FERNANDO LUCCAS 147,5 174 135 255 711,5
2 ALESSANDRO TEIXEIRA 122,5 144 101 211 578,5
3 CARLOS ARTURO HERRERA MEDINA 117,5 138 107 191 553,5
4 MARCO CESAR DOS SANTOS BARBOSA 120 135 99 167 521
5 ALESSANDRO DANTAS DOS SANTOS 110 123 91 147 471
6 ANDRE CONEGLIAN WEYAND 165 195 5 5 370
  *** F OLIMPICO 45 À 49 ANOS ***          
1 ANDREA AFFI PEIXOTO 165 174 121 255 715
  *** M OLIMPICO 50 À 54 ANOS ***          
1 CARLOS FELIPPE 165 147 107 183 602
2 JULIUS DAVID ROZENBAUM 137,5 5 103 167 412,5
  *** M OLIMPICO 60 À 64 ANOS ***          
1 GILMAR BIANCHINI PONTES 165 174 113 199 651
  *** M SHORT 12 À 14 ANOS ***          
1 GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA 165 195 135 255 750
2 VICTOR VALENTIM CASTRO 147,5 174 5 211 537,5
  *** F SHORT 12 À 14 ANOS ***          
1 YASMIN DOS SANTOS NOGUEIRA 165 195 135 255 750
  *** F SHORT 15 À 16 ANOS ***          
1 RAYSSA CORREIA ALVES 165 195 135 255 750
  *** M SHORT 20 À 24 ANOS ***          
1 JOAO PAULO MAGALHAES RIBEIRO 122,5 162 135 211 630,5
  *** M SHORT 25 À 29 ANOS ***          
1 ADRIANO GUTIERRE ESTEVES 5 195 135 227 562
2 GUILHERME HENRIQUE MENDONÇA NEVES 147,5 135 91 183 556,5
3 DIEGO NEVES DE CARVALHO 122,5 123 93 179 517,5
4 PEDRO HENRIQUE DAVANÇO FRARE 120 112,5 89 153 474,5
5 JAIME VANNUCCI OLIVEIRA 130 117 15 5 267
  *** F SHORT 25 À 29 ANOS ***          
1 MARIANA ANTONIO CORREA 15 195 135 211 556
  *** M SHORT 30 À 34 ANOS ***          
1 JHONNES ALBERTO VAZ 130 195 121 227 673
2 AMAURI DOMINGUES BUSTO FILHO 125 162 135 211 633
3 DIEGO SILVA CORREIA 137,5 174 113 199 623,5
4 CAINA RIBEIRO RODRIGUES 115 117 99 187 518
5 LEONARDO BRANCALHAO DE OLIVEIRA 101,25 132 93 153 479,25
6 FERNANDO HENRIQUE C BERNARDINO 93,75 112,5 85 135 426,25
  *** M SHORT 35 À 39 ANOS ***          
1 MARCELO LIMA SOUZA 147,5 174 135 227 683,5
2 ANDERSON BASSI 125 144 99 199 567
3 EDUARDO ANDRADE RODRIGUES 115 141 121 183 560
4 BRUNO GOUVEA DA SILVA SANTOS 130 138 113 167 548
5 GUILHERME LUIZ BRUM 122,5 132 103 187 544,5
6 LEVI NUNES DIAS 120 129 78 151 478
7 BRUNO FILIPE NEVES CHINARELLI 100 123 87 163 473
8 EMERSON BENTO DA SILVA 97,5 117 81 125 420,5
9 PHILIPE RACHAS SACCAB 91,25 108 79 141 419,25
10 FABIO BURIN 93,75 106,5 69 115 384,25
11 EDSON LEONARDO JACINTO 83,75 109,5 82 107 382,25
12 EDUARDO ALBUQUERQUE NOVAES 107,5 103,5 73 97 381
13 MARCELO DORIA 90 102 76 5 273
  *** M SHORT 40 À 44 ANOS ***          
1 MARCIO CORRALES 147,5 195 135 255 732,5
2 RAFAEL VILAS BOAS LICURSI 137,5 174 107 199 617,5
3 SERGIO FIGUEIRA DE FARIA JR 122,5 141 101 191 555,5
4 CHRISTIANO SAVASTANO NAVES 112,5 138 97 187 534,5
5 ERIC VIANNA 107,5 135 95 183 520,5
6 DIMAS DELLAMAGNA SALVIA 120 126 99 163 508
7 NILSON CARLOS MALACRIDA 5 153 121 227 506
8 EDUARDO SAEDA 92,5 106,5 85 141 425
9 DENIS POTENZA 130 147 113 5 395
10 DANIEL PERES MARTINS 15 115,5 89 149 368,5
11 CELIO RONALDO RIFE SANTOS 100 5 93 151 349
12 VINICIUS RODRIGUES FRANCA 96,25 117 5 5 223,25
  *** F SHORT 40 À 44 ANOS ***          
1 ERIKA DE ALMEIDA FIGUEIRA 130 174 103 171 578
  *** M SHORT 45 À 49 ANOS ***          
1 ALEXANDRE SOUSA RIECHELMANN 165 174 121 255 715
2 RICARDO HAJJAR 125 162 113 227 627
3 ANDRE DAVID ANTUNES 130 153 107 211 601
4 CLAUDIO MILER LEAL OLIVEIRA 115 144 103 199 561
5 MIGUEL ANTONIO SANTOS OLIVEIRA 120 141 101 179 541
6 NUNO HENRIQUE BESSA CORREIA 112,5 129 97 159 497,5
7 CARLOS EDUARDO SILVA TABA 147,5 195 135 5 482,5
8 JOAO AUGUSTO ZANETTI 105 120 93 143 461
9 MARCOS NERI DE ALMEIDA 107,5 115,5 91 135 449
10 CLAUDIO JUNQUEIRA F DUARTE 117,5 135 15 155 422,5
  *** F SHORT 45 À 49 ANOS ***          
1 DENIZE JORGE DOS SANTOS 165 153 135 227 680
2 LUCIANA RINALDI 147,5 174 113 191 625,5
3 ELAINE DE OLIVEIRA SILVA 137,5 162 121 187 607,5
4 MARIANE FERRAZ 130 5 103 15 253
  *** M SHORT 50 À 54 ANOS ***          
1 FABIO MOREIRA DA SILVA 165 195 135 227 722
2 ANDERSON BECK 147,5 162 15 255 579,5
3 CIRO TADEU MORAES 125 153 107 191 576
4 JOSE AUGUSTO THEODOSIO PAZETTI 120 138 99 183 540
5 MARCELLO RODRIGUES LAGE 107,5 135 95 175 512,5
6 CARLOS ALBERTO FRANCISCO PINHEIRO 110 129 89 163 491
7 RODRIGO FERNANDINO RODRIGUES 102,5 120 87 149 458,5
8 CARLOS DE ALMEIDA FILHO 101,25 123 84 145 453,25
9 GLAUSSIUS SCHETTINI 137,5 174 121 5 437,5
10 MANOEL ROBERTO JESUS PIRES JUNIOR 112,5 132 93 5 342,5
11 LEANDRO ABETE 5 5 101 179 290
12 MARCOS RIBEIRO MARQUES 105 5 15 155 280
  *** M SHORT 55 À 59 ANOS ***          
1 THOMAS KIRSTEN 165 195 135 255 750
2 LUIZ CARLOS SIMOES 147,5 174 121 227 669,5
3 JOAO CARLOS DE FREITAS MOTTA 130 162 107 199 598
4 SPARTACO ANGELO VIZZOTTO 115 147 99 175 536
5 CARLOS ALBERTO COSTA SILVA 120 153 103 159 535
6 MANOEL LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA 117,5 5 97 171 390,5
  *** F SHORT 55 À 59 ANOS ***          
1 REGIANE ISAAC DOS SANTOS GARCIA 165 195 135 255 750
2 LAURA ESMERALDA NUNES PUCCINELLI ZANQUETTA 147,5 174 121 227 669,5
  *** M SHORT 60 À 64 ANOS ***          
1 BENTO LIRA 165 195 135 255 750
2 DIVINO GOMES DOS SANTOS 130 162 121 211 624
3 SIDNEY ALVES DE SOUZA 137,5 174 113 199 623,5
4 JOSE MONDIN 147,5 153 15 191 506,5
5 EZIO FERNANDES DIAS 115 15 15 187 332
  *** F SHORT 60 ANOS MAIS ***          
1 SONIA MARIA MENEZES FRANCO DOS SANTOS 165 195 135 255 750
  *** M SHORT 65 À 69 ANOS ***          
1 ORLANDO LUIS BONADIMAN 165 195 135 255 750
2 ANECILDO SILVA BORGES 147,5 174 113 227 661,5
  *** M SHORT 70 À 74 ANOS ***          
1 ANTONIO ANDRADE SANTOS 147,5 195 135 255 732,5
  *** M REVEZAMENTO ***          
1 GENIVAL BARBOSA/MARCOS CONSTANTINO/AMANDA FUJII 165 195 15 255 630
2 JOAO NETO/JOAO GIANSO 130 153 121 191 595
  *** F REVEZAMENTO ***          
1 PALMIRA ALMEIDA/VANESSA BOMBONATTI 165 174 135 255 729
  *** M MILITAR OLIMPICO 40 ANOS MAIS ***          
1 ALVIMAR PEREIRA LEITE 165 174 135 227 701